1.0 TSI 115ch R-Line DSG7
CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
KILOMÉTRAGE | 96659 |
COULEUR | GRIS |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 23/10/2021 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 6 |
PUISSANCE DIN | 110 |
CO2 | 108 |
GARANTIE | 6 mois vitale + top |
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | 1.0 TSI |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | VOLKSWAGEN |
Modele | T-CROSS |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 7 |
PuissCh | 110 |
PuissFisc | 6 |
VIN | WVGZZZC1ZNY027447 |
DateMec | 2021-10-23 |
Type | M10VWGVPY22S709 |
Cylindree | 999 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 108 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 0000-00-00 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 255 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 156 |
Largeur | 176 |
Longueur | 411 |
MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | T-CROSS |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | NY027447 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1215 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1770 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | B.V.A. |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,11 m |
Largeur | 1,76 m |
Hauteur | 1,56 m |
Empattement | 2,55 m |
Réservoir | 40 l |
Voies avant | 1,534 m |
Voies arrière | 1,512 m |
Poids à vide | 1 275 kg |
PTAC | 1 760 kg |
PTRA | 2 860 kg |
Charge utile | 485 kg |
Poids tracté freiné | 1 100 kg |
Poids tracté non freiné | 630 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 385 l |
Volume de coffre utile | 1 281 l |
Types de pneumatiques | Et |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 205/55 R17 |
Taille des roues arrière | 205/55 R17 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.0 TSI 115 |
Energie | Essence |
Architecture | Trois cylindres en ligne |
Alimentation | Turbocompresseur |
Injection | Injection directe essence |
Cylindrée | 999 cm³ |
Puissance réelle maxi | 115 ch / 85 kW |
Au régime de | 5 500 tr/min |
Couple maxi | 200 Nm |
Nombre de soupapes | 12 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Crmaillre et pignon |
Type d'assistance | A assistance lectrique |
TVA recuperable