118D 150CH 7M91 M SPORT
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 16000 |
COULEUR | NOIR |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 15/01/2024 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 8 |
PUISSANCE DIN | 150 |
CO2 | |
GARANTIE | 12 mois essentielle |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 118 D |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | BMW |
Modele | 1m Coupe |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 8 |
PuissCh | 150 |
PuissFisc | 8 |
VIN | WBA7M910X07N91657 |
DateMec | 2024-01-15 |
Type | M10BMWVP096J178 |
Cylindree | 1995 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | NOIR |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 0000-00-00 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 267 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 143 |
Largeur | 180 |
Longueur | 432 |
MarqueCarrosserie | B.M.W. |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | SERIE 1 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 07N91657 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1430 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1980 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | B.V.A. |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |